名称 | 医療法人 桂会 平尾病院 |
開設日 | 1997年(平成9年)4月1日 |
理事長 | 平尾 周也 |
院長 | 平尾 周也 |
所在地 | 奈良県橿原市兵部町6-28 (奈良医大前) |
電話番号 | 0744-24-4700 |
FAX番号 | 0744-25-4672 |
病床数 | 121床 (一般病棟 99床 ・ 療養型病棟 22床) |
診療科 | 内科・外科・泌尿器科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科 |
施設基準等 | 一般病棟入院基本料6、入院時食事療養費(Ⅰ)、診療録管理体制加算1、薬剤管理指導料、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、CT撮影(マルチスライス型の機器による場合)、MRI撮影(1.5テスラ以上の機器による場合)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ)、医師事務作業補助体制加算Ⅰ30対1、在宅時医学管理料、夜間休日救急搬送医学管理料、夜間50対1急性期看護補助体制加算、25対1(看補助5割以上)急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算、患者サポート体制充実加算、入退院支援加算2(イ)、入院時支援加算、データー提出加算2、医療安全対策加算2、医療安全対策地域連携加算2、感染防止対策加算2、病棟薬剤業務実施加算1、認知症ケア加算2、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 ※特定療養費に係る同一疾患で、入院日数が通算で180日を超えた分については、 181日目より特定療養費(1,370円/日・税込)を徴収させて頂きます。 |
医療機器 | MRI装置(1.5T)、マルチスライスCT装置(16列)、X線透視装置、超音波診断装置、消化器内視鏡、上部・下部尿路内視鏡、尿流量・膀胱内圧測定装置、体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)、無散瞳眼底カメラ、眼圧計、ホルミウムレーザー結石破砕装置 |
認定施設 | 泌尿器科専門医教育施設・日本腎臓学会認定-研修施設・外科専門医制度関連施設 |
診療指定 | 保険医療機関 ・ 労働災害医療機関 ・ 生活保護法医療機関・結核予防法医療機関 ・ 被爆者一般疾病医療機・身体障害者福祉法医療機関 ・ 介護療養型医療施設 |
関連施設 | 健診センター「ソレイユ」 |
